來源:金投網(wǎng)
2023-05-07 21:38:52
(資料圖片僅供參考)
5月6日訊,合肥黃金價(jià)格_合肥周生生今日金價(jià)多少一克
2023年5月6日?合肥周生生黃金價(jià)格多少一克 | ||
品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
合肥周生生黃金價(jià)格 | 583元/克 | 99.9% |
合肥周生生鉑金價(jià)格 | 416元/克 | 95% |
合肥周生生金條價(jià)格 | 574元/克 | 99.9% |
合肥其他金店黃金首飾價(jià)格對比 | |||
合肥金至尊黃金價(jià)格 | 合肥六福黃金價(jià)格 | 合肥周六福黃金價(jià)格 | 合肥周大福黃金價(jià)格 |
588元/克 | 588元/克 | 589元/克 | 588元/克 |
更多合肥金價(jià)查詢,合肥黃金價(jià)格多少一克,合肥今日金價(jià)等黃金報(bào)價(jià),請關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價(jià)格僅供參考,請以官方價(jià)格為準(zhǔn)。如對實(shí)物投資有疑問可咨詢本站客服。
關(guān)鍵詞: