來源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
2023-04-26 19:11:04
(資料圖)
2023年4月26日當(dāng)天,騰訊控股(00700)、中芯國際(00981)、建設(shè)銀行(00939)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為13.26 億元、9.39 億元、4.25 億元;騰訊控股(00700)、中芯國際(00981)、中國海洋石油(00883) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別為11.86 億元、6.53 億元、5.47 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 凈買入額 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | 13.26 億元 | +4.76 億元 |
中芯國際(00981) | 9.39 億元 | -6957.67 萬元 |
建設(shè)銀行(00939) | 4.25 億元 | -2.09 億元 |
美團(tuán)-W(03690) | 3.43 億元 | +5914.25 萬元 |
中國海洋石油(00883) | 3.21 億元 | +7757.29 萬元 |
中國移動(dòng)(00941) | 2.57 億元 | +4775.82 萬元 |
中國神華(01088) | 2.44 億元 | -2644.47 萬元 |
華能國際電力股份(00902) | 1.93 億元 | -1.34 億元 |
中國電力(02380) | 1.85 億元 | -1.05 億元 |
藥明生物(02269) | 1.78 億元 | +1715.22 萬元 |
關(guān)鍵詞: